<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cacti on Windows tutorial #1</title>
	<atom:link href="http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/</link>
	<description>Gado-gado blog: ngga semua ada disini ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 21:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: ojix</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-221144</link>
		<dc:creator>ojix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 12:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-221144</guid>
		<description>mohon pencerahannya pak hafidz, 

cacti saya tidak ada grafiknya, cuma yang muncul icon zom graph dan graph source / properties....kira&quot; kenapa ya....padahal semua packet sudah di install.

NB: OS windows</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon pencerahannya pak hafidz, </p>
<p>cacti saya tidak ada grafiknya, cuma yang muncul icon zom graph dan graph source / properties&#8230;.kira&#8221; kenapa ya&#8230;.padahal semua packet sudah di install.</p>
<p>NB: OS windows</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rama</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-202742</link>
		<dc:creator>Rama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-202742</guid>
		<description>mas hadiz, saya mau tanya dimana bisa mendownload paket Cygwin nya??
saya bingung juga soalnya mas

thanks yaa mas hafiz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas hadiz, saya mau tanya dimana bisa mendownload paket Cygwin nya??<br />
saya bingung juga soalnya mas</p>
<p>thanks yaa mas hafiz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ujon</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-191584</link>
		<dc:creator>ujon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 02:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-191584</guid>
		<description>pak mau tanya bagaimana caranya mengeluarkan report uptime dan down time dari perangkat yg kita monitoring (modem, router, atau switch) dengan cacti? terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pak mau tanya bagaimana caranya mengeluarkan report uptime dan down time dari perangkat yg kita monitoring (modem, router, atau switch) dengan cacti? terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Darwis Suryantoro</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-168154</link>
		<dc:creator>Darwis Suryantoro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-168154</guid>
		<description>Salam, Pak! Ada tool bagus ndak untuk memenajemen bandwidth selain Endian Firewall?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam, Pak! Ada tool bagus ndak untuk memenajemen bandwidth selain Endian Firewall?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imam maulana</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-163383</link>
		<dc:creator>imam maulana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-163383</guid>
		<description>ralat : entah kenapa di browser saya tanda minus nya hanya tampil satu. seharus nya ada dua tanda minus sebelum perintah user dan password... mohon maaf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ralat : entah kenapa di browser saya tanda minus nya hanya tampil satu. seharus nya ada dua tanda minus sebelum perintah user dan password&#8230; mohon maaf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imam maulana</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-163381</link>
		<dc:creator>imam maulana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 03:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-163381</guid>
		<description>untuk yang perintah reload di saya bisa nya begini mas :

mysqladmin --user=root --password reload

dan untuk perintah lain nya juga sama yaitu menggunakan &quot;--&quot; dua bukan &quot;-&quot; satu. thanx ya mas atas sharing ilmu nya sangat bermanfaat. oiya cacti untuk monitoring email traffic bisa gak ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>untuk yang perintah reload di saya bisa nya begini mas :</p>
<p>mysqladmin &#8211;user=root &#8211;password reload</p>
<p>dan untuk perintah lain nya juga sama yaitu menggunakan &#8220;&#8211;&#8221; dua bukan &#8220;-&#8221; satu. thanx ya mas atas sharing ilmu nya sangat bermanfaat. oiya cacti untuk monitoring email traffic bisa gak ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hafidz</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-163325</link>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-163325</guid>
		<description>@imam maulana
mysqladmin –user=root password somepassword
mysqladmin –user=root –password reload

digunakan untuk bikin password mas, untuk contoh diatas:
user:root
password:somepassword</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@imam maulana<br />
mysqladmin –user=root password somepassword<br />
mysqladmin –user=root –password reload</p>
<p>digunakan untuk bikin password mas, untuk contoh diatas:<br />
user:root<br />
password:somepassword</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imam maulana</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-163209</link>
		<dc:creator>imam maulana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 02:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-163209</guid>
		<description>mas hafidz, saya punya kesulitan pada point ke-4 pada saat step instalasi mysql, setelah perintah masukkan password untuk root selebih nya gak bisa, selalu error access denied.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas hafidz, saya punya kesulitan pada point ke-4 pada saat step instalasi mysql, setelah perintah masukkan password untuk root selebih nya gak bisa, selalu error access denied.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anang</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-161915</link>
		<dc:creator>anang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-161915</guid>
		<description>nice info...thx for sharing...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice info&#8230;thx for sharing&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hafidz</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/comment-page-1/#comment-158501</link>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 01:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/#comment-158501</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-158351&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@reza &lt;/a&gt; 
Cukup susah sih mbak kalo gak ada lognya. kalo grafiknya muncul tapi terpotong2 yang pertama perlu dicek polling rutinnya keganggu apa nggak, koneksi lan-nya, koneksi ke snmp-servernya.
misal aja nih mbak, kalo server cactinya sering restart, hasil grafiknya juga terpotong2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-158351" rel="nofollow">@reza </a><br />
Cukup susah sih mbak kalo gak ada lognya. kalo grafiknya muncul tapi terpotong2 yang pertama perlu dicek polling rutinnya keganggu apa nggak, koneksi lan-nya, koneksi ke snmp-servernya.<br />
misal aja nih mbak, kalo server cactinya sering restart, hasil grafiknya juga terpotong2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

