<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cacti on Windows Tutorial #2</title>
	<atom:link href="http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/</link>
	<description>gado-gado blog :: satu untuk semua</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 15:01:29 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: rizal</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-163420</link>
		<dc:creator>rizal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-163420</guid>
		<description>Saya sudah dari awal ngikutinya pa&#039;. tapi maaf nih ya masih belom bisa. Malah jadi bingung.hehehehe...
ni buktinya saya sertaka yang ada di include/config.php

* make sure these values refect your actual database/host/user/password */
$database_type = &quot;mysql&quot;;
$database_default = &quot;cacti&quot;;
$database_hostname = &quot;localhost&quot;;
$database_username = &quot;cactiuser&quot;;
$database_password = &quot;cacti&quot;;
$database_port = &quot;3306&quot;;


tapi tetep nih belum bisa ke localhost</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya sudah dari awal ngikutinya pa&#8217;. tapi maaf nih ya masih belom bisa. Malah jadi bingung.hehehehe&#8230;<br />
ni buktinya saya sertaka yang ada di include/config.php</p>
<p>* make sure these values refect your actual database/host/user/password */<br />
$database_type = &#8220;mysql&#8221;;<br />
$database_default = &#8220;cacti&#8221;;<br />
$database_hostname = &#8220;localhost&#8221;;<br />
$database_username = &#8220;cactiuser&#8221;;<br />
$database_password = &#8220;cacti&#8221;;<br />
$database_port = &#8220;3306&#8243;;</p>
<p>tapi tetep nih belum bisa ke localhost</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hafidz</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-163378</link>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 02:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-163378</guid>
		<description>@Rizal
Pastikan mysql sudah terinstall dengan baik dan service sudah jalan.
sesuaikan konfigurasi dibawah ini dengan kondisi database cacti anda:
$database_default = “cacti“;
$database_hostname = “localhost“;
$database_username = “cactiuser“;
$database_password = “cacti“;
$database_port = “3306“;

Oya, artikel ini merupakan &lt;strong&gt;lanjutan&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/&quot; title=&quot;cacti-on-windows-tutorial-1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dari artikel sebelumnya&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rizal<br />
Pastikan mysql sudah terinstall dengan baik dan service sudah jalan.<br />
sesuaikan konfigurasi dibawah ini dengan kondisi database cacti anda:<br />
$database_default = “cacti“;<br />
$database_hostname = “localhost“;<br />
$database_username = “cactiuser“;<br />
$database_password = “cacti“;<br />
$database_port = “3306“;</p>
<p>Oya, artikel ini merupakan <strong>lanjutan</strong> <a href="http://blog.hafidz.web.id/2007/03/21/cacti-on-windows-tutorial-1/" title="cacti-on-windows-tutorial-1" rel="nofollow">dari artikel sebelumnya</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rizal</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-163354</link>
		<dc:creator>rizal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 17:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-163354</guid>
		<description>maaf,setelah saya ikuti semua,pas saya browse ke http:/localhost/cacti/ yang muncul message &quot;FATAL, Cannot connect to MySQL server on &#039;localhost&#039;. Please make sure you have specified a valid MySQL database name in &#039;include/config.php&#039;
padahal di &quot;include/config.php&quot; sudah saya rubah sesuai diatas.terimakasih sebelumnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maaf,setelah saya ikuti semua,pas saya browse ke http:/localhost/cacti/ yang muncul message &#8220;FATAL, Cannot connect to MySQL server on &#8216;localhost&#8217;. Please make sure you have specified a valid MySQL database name in &#8216;include/config.php&#8217;<br />
padahal di &#8220;include/config.php&#8221; sudah saya rubah sesuai diatas.terimakasih sebelumnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mangogirl</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-162236</link>
		<dc:creator>mangogirl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-162236</guid>
		<description>saya sudah menyelesaikan semua prosedur instalasi,,
dan file RRD sudah tampil di RRA.. tapi kenapa values di RRD semuanya NaN??

thx:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sudah menyelesaikan semua prosedur instalasi,,<br />
dan file RRD sudah tampil di RRA.. tapi kenapa values di RRD semuanya NaN??</p>
<p>thx:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joash</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-136297</link>
		<dc:creator>Joash</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 07:21:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-136297</guid>
		<description>hi pak..
saya mau nanya nih, pernah mengaplikasikan plugin report untuk cacti? saya punya cacti 0.8.7b tetapi sedang kesulitan mencari plugin report yang bisa kasih report per host (hourly, daily, weekly, monthly) berdasarkan memory / cpu / disk. Kalau ada bisa bantu kah? di email saya.
Terima kasih banyak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi pak..<br />
saya mau nanya nih, pernah mengaplikasikan plugin report untuk cacti? saya punya cacti 0.8.7b tetapi sedang kesulitan mencari plugin report yang bisa kasih report per host (hourly, daily, weekly, monthly) berdasarkan memory / cpu / disk. Kalau ada bisa bantu kah? di email saya.<br />
Terima kasih banyak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reza</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-111308</link>
		<dc:creator>reza</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2008 00:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-111308</guid>
		<description>setelah saya utak-atik Presets : Last day -- From : tanggal, waktu -- To : tanggal, waktu, grafik menjadi kosong, kenapa ya ?
maksud saya merubah itu, supaya sama dengan settingan cacti lain yg telah dibuat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>setelah saya utak-atik Presets : Last day &#8212; From : tanggal, waktu &#8212; To : tanggal, waktu, grafik menjadi kosong, kenapa ya ?<br />
maksud saya merubah itu, supaya sama dengan settingan cacti lain yg telah dibuat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hafidz</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-111064</link>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 04:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-111064</guid>
		<description>Pada dasarnya semua data dan konfigurasi tersimpan di database mysql, backup, dan pindah ke komputer yang baru. semoga sukses :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pada dasarnya semua data dan konfigurasi tersimpan di database mysql, backup, dan pindah ke komputer yang baru. semoga sukses <img src='http://blog.hafidz.web.id/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reza</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-110948</link>
		<dc:creator>reza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 14:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-110948</guid>
		<description>gimana cara pindahain setting konfigurasi, device yg telah diinput dan setting device yg sdh dibuat di cacti pd pc1 ke pc2. sehingga tidak mulai dari nul lagi (atau input satu2 ? dimana letak file2 setting konfigurasi dan setting devicenya ?

sebelumnya saya ucapkan terimakasih. reza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gimana cara pindahain setting konfigurasi, device yg telah diinput dan setting device yg sdh dibuat di cacti pd pc1 ke pc2. sehingga tidak mulai dari nul lagi (atau input satu2 ? dimana letak file2 setting konfigurasi dan setting devicenya ?</p>
<p>sebelumnya saya ucapkan terimakasih. reza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SNMP pada Linux &#124; Learn to a [simple] LiFe</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-108222</link>
		<dc:creator>SNMP pada Linux &#124; Learn to a [simple] LiFe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-108222</guid>
		<description>[...] ada satu hal yang kurang dari tutorial cacti yang pernah saya tulis duluw. Disini saya akan menambahkan sedikit saja, bagaimana mengaktifkan SNMP pada linux, sehingga bisa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ada satu hal yang kurang dari tutorial cacti yang pernah saya tulis duluw. Disini saya akan menambahkan sedikit saja, bagaimana mengaktifkan SNMP pada linux, sehingga bisa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hafidz</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/comment-page-1/#comment-108211</link>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 08:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/03/29/cacti-on-windows-tutorial-2/#comment-108211</guid>
		<description>Coba poller interval nya dibikin 10 menit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coba poller interval nya dibikin 10 menit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
