<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Learn to a [simple] LiFe &#187; GNS3</title>
	<atom:link href="http://blog.hafidz.web.id/tag/gns3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hafidz.web.id</link>
	<description>Gado-gado blog: ngga semua ada disini ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 10:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial GNS3 + Windows</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/</link>
		<comments>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamips]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Dynagen]]></category>
		<category><![CDATA[dynamips]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan tulisan sebelumnya tentang GNS3, dan tentu saja masih ada kaitannya juga dengan tutorial Dynamips yang dulu pernah ditulis, disini akan coba saya jelaskan bagaimana menggunakan GNS3. Sebelumnya, jika ada tambahan atau ada yang perlu dikoreksi, mohon masukannya karena saya sekedar menuliskan sedikit pengalaman saya, plus baca-baca tutorial dari gns3 dan dynamips tentunya GNS3 adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNS3: Makin Asyik Aja&#8230;</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/23/gns3-makin-asyik-aja/</link>
		<comments>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/23/gns3-makin-asyik-aja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 05:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamips]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[dynamips]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2008/05/23/gns3-makin-asyik-aja/</guid>
		<description><![CDATA[Kalaupun ada temen-temen yang belum tau apa itu GNS3, bisa cek sendiri homesitenya. Saya sendiri dulu pertama tau dari aldedi (tks boss ). Tapi sejak itu nggak pernah catet-catet di blog about this stuff. Ya&#8230; secara gak nyempetin diri bikin simulasi WAN pake GNS3. Terakhir iseng-iseng bikin simulasi WAN ya pake dynamips/dynagen. Langsung to the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/23/gns3-makin-asyik-aja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

