<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Learn to a [simple] LiFe &#187; intel</title>
	<atom:link href="http://blog.hafidz.web.id/tag/intel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hafidz.web.id</link>
	<description>Gado-gado blog: ngga semua ada disini ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 10:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vanbook, sebuah Netbook keluaran Advan dari Alnect Komputer</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2009/06/10/netbook-advan-vanbook-alnect-komputer/</link>
		<comments>http://blog.hafidz.web.id/2009/06/10/netbook-advan-vanbook-alnect-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 03:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
				<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Butuh komputer ‘ultra murah’ sekaligus ‘ultra mini’ dan bisa dibawa dengan sebelah tangan? Monggo dicek Netbook yang satu ini: Vanbook A1N70T, sebuah Netbook keluaran dari Advan yang bisa didapat dengan harga miring 3.595.000 3.229.000 rupiah. Dimana lagi kalo bukan di Alnect Komputer? Penasaran? langsung klik disini! Sebelum ngomong soal Netbook, jadi teringat masa lalu tentang pergeseran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hafidz.web.id/2009/06/10/netbook-advan-vanbook-alnect-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial GNS3 + Windows</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/</link>
		<comments>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 07:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamips]]></category>
		<category><![CDATA[GNS3]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Dynagen]]></category>
		<category><![CDATA[dynamips]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan tulisan sebelumnya tentang GNS3, dan tentu saja masih ada kaitannya juga dengan tutorial Dynamips yang dulu pernah ditulis, disini akan coba saya jelaskan bagaimana menggunakan GNS3. Sebelumnya, jika ada tambahan atau ada yang perlu dikoreksi, mohon masukannya karena saya sekedar menuliskan sedikit pengalaman saya, plus baca-baca tutorial dari gns3 dan dynamips tentunya GNS3 adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hafidz.web.id/2008/05/27/tutorial-gns3-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu dengan VGA Intel 945GM dan Layar Widecreen</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2007/08/29/ubuntu-dengan-vga-intel-945gm-dan-layar-widecreen/</link>
		<comments>http://blog.hafidz.web.id/2007/08/29/ubuntu-dengan-vga-intel-945gm-dan-layar-widecreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 04:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2007/08/29/ubuntu-dengan-vga-intel-945gm-dan-layar-widecreen/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah 3 hari menggunakan desktop Ubuntu dengan resolusi yang kurang maksimal, akhirnya dapat juga cara mudah ngakalinnya. Tidak lain semua berkat sodara momon. Langkah-langkah berikut digunakan buat anda yang menginstal Ubuntu pada laptop ber-VGA intel (saya pake seri 945GM Express) dengan format layar widescreen. Maksimal resolusi yang bisa diatur setelah instalasi adalah 1024*768, sehingga tampilan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hafidz.web.id/2007/08/29/ubuntu-dengan-vga-intel-945gm-dan-layar-widecreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

