<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Learn to a [simple] LiFe &#187; jejaring</title>
	<atom:link href="http://blog.hafidz.web.id/tag/jejaring/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hafidz.web.id</link>
	<description>Gado-gado blog: ngga semua ada disini ;)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 10:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grafik Jejaring Facebook saya</title>
		<link>http://blog.hafidz.web.id/2009/05/06/grafik-jejaring-facebook-saya/</link>
		<comments>http://blog.hafidz.web.id/2009/05/06/grafik-jejaring-facebook-saya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 05:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafidz</dc:creator>
				<category><![CDATA[bla bla]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jejaring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hafidz.web.id/2009/05/06/grafik-jejaring-facebook-saya/</guid>
		<description><![CDATA[Koq jadi ikutan latah bikin grafik pertemanan facebook gini yach hehehe… Gak papa dech, mumpung otak masih mengeras gak cair-cair nich. Jadi hal yang unik bin antik kayak gini pantes dicoba sebagai selingan. Kalau kamu belum coba, klik aja tool yang dikasih nama nexus ini ya?! Jika dibikin grafis, hubungan pertemanan facebook saya seperti diatas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.hafidz.web.id/2009/05/06/grafik-jejaring-facebook-saya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

